Второй день XXXI тура Мисли Премьер-лиги начнется матчем «Сабах» – «Сабаил».
İdman.biz сообщает, что бакинские клубы проведут 27-е столичное дерби в чемпионатах страны.
В половине из предыдущих 26 игр «Сабах» одержал победу – 13 раз. «Сабаил» побеждал 7 раз. 6 встреч завершились вничью.
«Сабах» также имеет большое преимущество по разнице мячей – 38-21. Они не проигрывают уже 4 игры. «Сабаил» не забил ни одного гола в последних двух матчах.
22.09.2018 | Сабаил - Сабах | 0:0 |
10.11.2018 | Сабах - Сабаил | 0:4 |
17.02.2019 | Сабаил - Сабах | 1:0 |
07.04.2019 | Сабах - Сабаил | 3:1 |
29.09.2019 | Сабах - Сабаил | 3:0 |
23.11.2019 | Сабаил - Сабах | 1:3 |
23.02.2020 | Сабах - Сабаил | 0:0 |
26.09.2020 | Сабаил - Сабах | 2:1 |
23.11.2020 | Сабах - Сабаил | 2:1 |
19.02.2021 | Сабаил - Сабах | 2:0 |
10.04.2021 | Сабах - Сабаил | 0:0 |
14.08.2021 | Сабах - Сабаил | 0:1 |
16.12.2021 | Сабаил - Сабах | 0:3 |
19.03.2022 | Сабах - Сабаил | 1:0 |
08.05.2022 | Сабаил - Сабах | 0:2 |
04.09.2022 | Сабах - Сабаил | 0:0 |
06.11.2022 | Сабаил - Сабах | 0:2 |
06.02.2023 | Сабах - Сабаил | 4:0 |
08.04.2023 | Сабаил - Сабах | 2:1 |
30.09.2023 | Сабаил - Сабах | 2:2 |
10.12.2023 | Сабах - Сабаил | 4:0 |
24.02.2024 | Сабаил - Сабах | 2:0 |
27.04.2024 | Сабах - Сабаил | 2:0 |
22.09.2024 | Сабаил - Сабах | 2:4 |
29.11.2024 | Сабах - Сабаил | 1:0 |
17.02.2025 | Сабаил - Сабах | 0:0 |
Отметим, что игра начнется в 17:30.
İdman.biz